Accumulator Li-ion
Alta energiae densitas et levitas
Longa vita cyclica et humilis auto-exoneratio
Lata temperaturae operationis amplitudo
Tensio stabilis egressus
Celeris onerationis subsidium
Technologia matura et magna fides
Index Exemplar
Modellum | Batteria | Nominalis | Nominalis | Vita | Maximum | Interclusio | Batteria | Mensura |
HWE-L14500 | Li-ion | 3.7V | 800mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 18.0g | 14×50mm |
HWE-L18500 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 35.0g | 18×50mm |
HWE-L18650 | Li-ion | 3.7V | 2200mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 43.0g | 18×65mm |
HWE-L18650 | Li-ion | 3.7V | 2600mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 44.5g | 18×65mm |
HWE-L18650 | Li-ion | 3.7V | 3000mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 46.0g | 18×65mm |
HWE-L18650 | Li-ion | 3.7V | 3500mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 50.0g | 18×65mm |
HWE-L21700 | Li-ion | 3.7V | 4500mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 67.0g | 21×70mm |
HWE-L26650 | Li-ion | 3.7V | 5000mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 85.0g | 26×50mm |
HWE-L32650 | Li-ion | 3.7V | 6500mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 132g | 32×65mm |
HWE-L4680 | Li-ion | 3.7V | 26Ah | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 355g | 46x80mm |
HWE-L46950 | Li-ion | 3.7V | 32Ah | ≥1000 | 4.2V | 2.75V | 421g | 46x96mm |
Pacchium Accumulatoris Li-ion
Modellum | Nominalis | Nominalis | Internus | Vita | Maximum | Interclusio | Continuus | Batteria | Mensura |
21700 1S1P 3.7V 4600mAh | 3.7V | 4.6 Ah | ≤180 | ≥700 | 4.2V | 2.75V | 2.0A | 80g | 22*73mm |
18650 2S1P 7.4V 3000mAh | 7.4V | 3.0Ah | ≤220 | ≥700 | 8.4V | 5.5V | 1.5A | 140g | 151*65*94mm |
14430 2S2P 7.4V 1300mAh | 7.4V | 1.3 Ah | ≤280 | ≥700 | 8.4V | 5.5V | 1.5A | 70g | 30*16*46.5mm |
18650 2S3P 7.2V 8850mAh | 7.4V | 1.3 Ah | ≤160 | ≥700 | 8.4V | 5.5V | 2.0A | 310g | 37.5*56.7*70.6mm |
18650 3S1P 11.1V 2900mAh | 11.1V | 2.9 Ah | ≤200 | ≥700 | 12.6V | 8.25V | 2.9A | CLX grammata | 19*55*70.5mm |
18650 3S6P 11.1V 20Ah | 11.1V | 20.0Ah | ≤85 | ≥700 | 12.6V | 8.25V | 20.0A | 1.2 kg | 65*95*150mm |
18650 4S1P 14.6V 2600mAh | 14.6V | 2.6 Ah | ≤200 | ≥700 | 16.8V | 11.0V | 5.0A | 260g | 19.5*76*71mm |
18650 4S4P 14.8V 12Ah | 14.6V | 12.0Ah | ≤180 | ≥700 | 16.8V | 11.0V | 5.0A | 780g | 65.5*94*151mm |
18650 4S7P 14.8V 18200mAh | 14.6V | 12.0Ah | ≤180 | ≥700 | 16.8V | 11.0V | 12.0A | 1310g | 38.0*73.5*261mm |
18650 6S2P 22.2V 5000mAh | 22.2V | 5.0Ah | ≤180 | ≥700 | 25.2V | 16.5V | 5.0A | 650g | 42*68*113mm |
18650 8S3P 29.6V 7.8Ah | 29.6V | 7.8 Ah | ≤140 | ≥700 | 33.6V | 22.0V | 15.0A | 1.5kg | 70*76*123mm |
21700 10S1P 36V 5Ah | 36.0V | 5.0Ah | ≤265 | ≥700 | 42.0V | 28.0V | 5.0A | 1.0 kg | 48*78*140mm |
18650 13S7P 48.1V 17Ah | 48.1V | 17.0Ah | ≤120 | ≥700 | 54.6V | 28.1V | 45.0A | 6.5 kg | 79.5*190*298mm |
HW2714898 20S1P 74V 40Ah | 74.0V | 40.0Ah | ≤80 | ≥2000 | 84.0V | 55.0V | 40.0A | 22.5 kg | 170*230*400mm |
Sarcina Batteriae Li-ion OEM | Magnitudinem, tensionem ab 3.7V ad 72V et capacitatem ab 1Ah ad 200Ah, fasciculum accumulatoris variis accommodare possumus. | ||||||||


