Primaria Accumulator Lithii
Non-recargabilis, alta energiae densitate
Longissima conservatio (usque ad decem annos)
Tensio stabilis et continua emissa
Excellens effectus in temperatura humili
Parva auto-exoneratio et longum tempus repositionis
Lata applicatio in instrumentis parvae potentiae consumptionis
Index Exemplar
Modellum | Magnitudo | Nominalis | Nominalis | Norma | Maxima Emissio | Diameter | Altitudo | Approx. | |
|
|
|
|
| Continuus | Pulsus |
|
|
|
ER10450 | AAA | 3.6V | DCCC | 0.5 | XV | XXV | 10.2 | 46.2 | IX |
ER14250 | 1/2AA | 3.6V | 1200 | 0.5 | XXV | quinquaginta | 14.5 | 25.2 | undecim |
ER14250M | 1/2AA | 3.6V | DCCC | Duo | centum | ducenti | 14.5 | XXV | decem |
ER14505 | AA | 3.6V | 2700 | 1 | LXV | CL | 14.5 | 50.5 | XIX |
ER14505M | AA | 3.6V | MMCC | quattuor | quadringenti | DCCC | 14.5 | 50.5 | XXII |
ER17335 | 2/3A | 3.6V | MMCC | 1 | centum | ducenti | 17.0 | 33.5 | XIX |
ER17335M | 2/3A | 3.6V | 1900 | Tres | quadringenti | DCCC | 17.0 | 33.5 | XIX |
ER17505 | A | 3.6V | 3600 | 1 | centum | CLXXX | 17.0 | 50.5 | XXV |
ER17505M | A | 3.6V | tria milia | quinque | mille | 1500 | 17.0 | 50.5 | XXVI |
ER18505 | -- | 3.6V | Quadringenta milia | Duo | 130 | CLXXX | 18.8 | 50.5 | XXXII |
ER18505M | -- | 3.6V | 3500 | quinque | mille | MM | 18.8 | 50.5 | XXXII |
ER26500 | C. | 3.6V | 9000 | Duo | CLXXX | CCCXX | 26.5 | quinquaginta | 55 |
ER26500M | C. | 3.6V | 6500 | decem | 1500 | 2500 | 26.2 | quinquaginta | 55 |
ER34615 | D. | 3.6V | 19000 | Duo | 230 | quadringenti | XXXIV | 61.5 | 107 |
ER34615M | D. | 3.6V | 14500 | XV | MM | Quadringenta milia | XXXIV | 60.5 | 110 |
ER9V | -- | 10.8V | 1200 | 1 | XXV | quinquaginta | 16.9*26.0*48.8 | XXXIV | |



